Hemos descifrado que con una cuenta de $5,000 dólares de USA cualquier persona puede comprar todas las empresas que nosotros recomendamos cada semana y haber obtenido $4mil de ganancias en 2020, $12 mil en 2021 y $2 mil en 2022 como se muestra en el saldo de nuestras cuentas a continuación:
Las gráficas de arriba representan cómo el dinero que había en nuestra cuenta fue creciendo a lo largo de cada año. NO NECESITAS TENES $5,000 DÓLARES DE USA EN TU CUENTA, tu cuenta crecerá proporcionalmente de acuerdo a la cantidad que tu tengas disponible.
¿NECESITAS MÁS PRUEBAS? AQUÍ TIENES EL HISTORIAL DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE COMPRAMOS Y VENDIMOS LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
Fecha de apertura | Símbolo | Transacción | Instrumento de Inversión | Contrato/Acción | Precio de Compra | Fecha de Salida | Precio de Venta | Utilidad/Pérdida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Dec-20 | PII | alza | contrato | Marzo $95 | $9,60 | 18-Dec-20 | $10,80 | 12,50% |
15-Dec-20 | BSX | alza | contrato | Febrero $33 | $2,95 | 31-Dec-20 | $3,55 | 20,34% |
9-Dec-20 | PNR | alza | contrato | Febrero $50 | $4,40 | 11-Dec-20 | $3,50 | -20,45% |
4-Dec-20 | GDOT | alza | contrato | Marzo $55 | $6,30 | 9-Dec-20 | $7,60 | 20,63% |
3-Dec-20 | VDE | alza | contrato | Marzo $50 | $5,10 | 4-Dec-20 | $6,60 | 29,41% |
3-Dec-20 | DIG | alza | acción | solo acciones | $74,80 | 4-Dec-20 | $81,75 | 9,29% |
2-Dec-20 | FL | alza | contrato | Febrero $40 | $2,81 | 4-Dec-20 | $4,15 | 47,69% |
30-Nov-20 | DUG | alza | acción | solo acciones | $31,15 | 4-Dec-20 | $27,50 | -11,72% |
30-Nov-20 | NDAQ | alza | contrato | Marzo $125 | $8,70 | 2-Dec-20 | $9,90 | 13,79% |
24-Nov-20 | AMN | alza | contrato | Enero $60 | $5,50 | 30-Nov-20 | $8,30 | 50,91% |
23-Nov-20 | IRBT | alza | contrato | Enero $77,50 | $7,35 | 24-Nov-20 | $5,95 | -19,05% |
20-Nov-20 | RBA | alza | contrato | Marzo $65 | $5,40 | 30-Nov-20 | $7,30 | 35,19% |
19-Nov-20 | FSLR | alza | contrato | Enero $82,50 | $7,80 | 23-Nov-20 | $9,00 | 15,38% |
18-Nov-20 | CHWY | alza | contrato | Enero $65 | $7,40 | 20-Nov-20 | $9,35 | 26,35% |
12-Nov-20 | PLD | alza | contrato | Febrero $105 | $4,90 | 16-Nov-20 | $3,90 | -20,41% |
12-Nov-20 | THS | alza | contrato | Febrero $35 | $5,00 | 24-Nov-20 | $6,00 | 20,00% |
6-Nov-20 | SLG | baja | contrato | Febrero $45 | $5,90 | 9-Nov-20 | $3,40 | -42,37% |
6-Nov-20 | GILD | baja | contrato | Enero $60 | $3,80 | 9-Nov-20 | $3,00 | -21,05% |
5-Nov-20 | AN | alza | contrato | Enero $60 | $2,80 | 18-Nov-20 | $5,10 | 82,14% |
3-Nov-20 | CFR | alza | contrato | Abril $70 | $9,90 | 4-Nov-20 | $8,50 | -14,14% |
2-Nov-20 | AEM | alza | contrato | Enero $85 | $4,40 | 5-Nov-20 | $5,20 | 18,18% |
30-Oct-20 | THO | baja | acción | solo acciones | $85,15 | 2-Nov-20 | $87,20 | -2,41% |
30-Oct-20 | ZTS | baja | acción | solo acciones | $157,70 | 2-Nov-20 | $161,62 | -2,49% |
30-Oct-20 | TARO | baja | acción | solo acciones | $58,45 | 3-Nov-20 | $60,60 | -3,68% |
28-Oct-20 | BLD | baja | acción | solo acciones | $162,30 | 29-Oct-20 | $157,32 | 3,07% |
21-Oct-20 | SYY | baja | contrato | Enero $65 | $5,50 | 26-Oct-20 | $6,90 | 25,45% |
19-Oct-20 | TAP | baja | contrato | Enero $35 | $2,75 | 23-Oct-20 | $2,20 | -20,00% |
9-Oct-20 | BJRI | alza | contrato | Diciembre $30 | $5,80 | 22-Oct-20 | $6,40 | 10,34% |
8-Oct-20 | PVH | alza | contrato | Noviembre $65 | $5,70 | 13-Oct-20 | $4,60 | -19,30% |
8-Oct-20 | GRMN | alza | contrato | Enero $95 | $8,05 | 19-Oct-20 | $8,20 | 1,86% |
6-Oct-20 | WYNN | alza | contrato | Noviembre $75 | $8,20 | 8-Oct-20 | $6,60 | -19,51% |
6-Oct-20 | PAGS | alza | contrato | Enero $37.50 | $5,60 | 9-Oct-20 | $6,90 | 23,21% |
5-Oct-20 | YETI | alza | contrato | Noviembre $47.50 | $4,30 | 7-Oct-20 | $5,40 | 25,58% |
2-Oct-20 | MNST | baja | contrato | Noviembre $80 | $4,70 | 6-Oct-20 | $5,45 | 15,96% |
1-Oct-20 | IFF | baja | contrato | Diciembre $120 | $7,80 | 6-Oct-20 | $8,40 | 7,69% |
29-Sep-20 | BBY | alza | contrato | Diciembre $110 | $8,70 | 1-Oct-20 | $10,40 | 19,54% |
24-Sep-20 | WSM | baja | contrato | Noviembre $90 | $8,60 | 29-Sep-20 | $7,50 | -12,79% |
24-Sep-20 | EHTH | baja | contrato | Noviembre $65 | $6,00 | 25-Sep-20 | $5,30 | -11,67% |
24-Sep-20 | RP | baja | contrato | Noviembre $60 | $5,00 | 25-Sep-20 | $4,20 | -16,00% |
23-Sep-20 | TAL | baja | contrato | Noviembre $75 | $7,20 | 30-Sep-20 | $5,20 | -27,78% |
16-Sep-20 | CWH | baja | contrato | Diciembre $34 | $7,50 | 23-Sep-20 | $7,10 | -5,33% |
10-Sep-20 | CM | baja | contrato | Diciembre $80 | $6,10 | 21-Sep-20 | $7,20 | 18,03% |
9-Sep-20 | WM | alza | contrato | Enero $115 | $5,05 | 10-Sep-20 | $4,50 | -10,89% |
8-Sep-20 | MRK | baja | contrato | Noviembre $85 | $5,80 | 9-Sep-20 | $4,10 | -29,31% |
8-Sep-20 | XRAY | baja | contrato | Enero $45 | $4,80 | 14-Sep-20 | $4,20 | -12,50% |
4-Sep-20 | CBOE | alza | contrato | Octubre $90 | $6,10 | 8-Sep-20 | $5,05 | -17,21% |
1-Sep-20 | MTZ | alza | contrato | Octubre $50 | $1,95 | 3-Sep-20 | $1,40 | -28,21% |
28-Aug-20 | EOG | alza | contrato | Enero $45 | $5,70 | 3-Sep-20 | $4,50 | -21,05% |
28-Aug-20 | FTV | alza | contrato | Diciembre $80 | $2,55 | 3-Sep-20 | $3,50 | 37,25% |
25-Aug-20 | RGLD | baja | contrato | Octubre $130 | $6,30 | 27-Aug-20 | $4,60 | -26,98% |
24-Aug-20 | GS | alza | contrato | Octubre $210 | $8,05 | 28-Aug-20 | $9,55 | 18,63% |
19-Aug-20 | AON | alza | contrato | Octubre $200 | $7,00 | 21-Aug-20 | $6,00 | -14,29% |
19-Aug-20 | AKAM | alza | contrato | Noviembre $105 | $10,20 | 26-Aug-20 | $12,20 | 19,61% |
17-Aug-20 | DVA | alza | contrato | Octubre $82.50 | $6,70 | 26-Aug-20 | $7,10 | 5,97% |
12-Aug-20 | CNC | alza | contrato | Diciembre $65 | $6,30 | 13-Aug-20 | $5,40 | -14,29% |
11-Aug-20 | PKG | alza | contrato | Octubre $95 | $8,80 | 18-Aug-20 | $6,30 | -28,41% |
10-Aug-20 | MS | alza | contrato | Octubre $50 | $3,45 | 12-Aug-20 | $4,85 | 40,58% |
10-Aug-20 | CERN | alza | contrato | Enero $70 | $5,80 | 12-Aug-20 | $7,30 | 25,86% |
10-Aug-20 | MSM | alza | contrato | Septiembre $70 | $2,95 | 13-Aug-20 | $2,08 | -29,49% |
7-Aug-20 | FTV | alza | contrato | Diciembre $75 | $4,30 | 11-Aug-20 | $5,10 | 18,60% |
27-Jul-20 | JPM | baja | contrato | Septiembre $95 | $3,70 | 29-Jul-20 | $3,20 | -13,51% |
27-Jul-20 | CALM | alza | contrato | Diciembre $45 | $3,80 | 10-Aug-20 | $4,10 | 7,89% |
21-Jul-20 | DNKN | alza | contrato | Septiembre $70 | $3,50 | 23-Jul-20 | $4,40 | 25,71% |
20-Jul-20 | CVX | baja | contrato | Septiembre $87.50 | $6,35 | 21-Jul-20 | $5,25 | -17,32% |
17-Jul-20 | CAH | alza | contrato | Septiembre $52.50 | $3,90 | 21-Jul-20 | $5,35 | 37,18% |
15-Jul-20 | SRCL | alza | contrato | Noviembre $60 | $5,00 | 21-Jul-20 | $5,90 | 18,00% |
13-Jul-20 | SBUX | baja | contrato | Agosto $72.50 | $3,75 | 15-Jul-20 | $2,67 | -28,80% |
7-Jul-20 | NHC | baja | contrato | Agosto $65 | $6,20 | 9-Jul-20 | $8,50 | 37,10% |
2-Jul-20 | SJM | baja | contrato | Octubre $105 | $6,70 | 10-Jul-20 | $7,00 | 4,48% |
2-Jul-20 | CERN | alza | contrato | Agosto $70 | $3,60 | 22-Jul-20 | $4,10 | 13,89% |
1-Jul-20 | BAX | alza | contrato | Agosto $85 | $5,00 | 7-Jul-20 | $3,80 | -24,00% |
30-Jun-20 | WCN | alza | contrato | Agosto $95 | $2,85 | 10-Jul-20 | $4,20 | 47,37% |
24-Jun-20 | MRK | baja | contrato | Agosto $75 | $3,35 | 30-Jun-20 | $2,35 | -29,85% |
23-Jun-20 | CPA | baja | acción | solo acciones | $46,00 | 29-Jun-20 | $50,00 | -8,70% |
19-Jun-20 | ED | baja | contrato | Agosto $75 | $5,40 | 24-Jun-20 | $6,80 | 25,93% |
19-Jun-20 | DUK | baja | contrato | Octubre $85 | $6,90 | 24-Apr-20 | $8,50 | 23,19% |
15-Jun-20 | AMD | alza | contrato | Octubre $55 | $6,85 | 24-Jun-20 | $4,95 | -27,74% |
11-Jun-20 | MRK | baja | contrato | Agosto $80 | $4,40 | 12-Jun-20 | $6,10 | 38,64% |
10-Jun-20 | DG | alza | contrato | Agosto $190 | $9,00 | 12-Jun-20 | $8,00 | -11,11% |
10-Jun-20 | PLAN | alza | contrato | Agosto $45 | $5,40 | 11-Jun-20 | $4,20 | -22,22% |
9-Jun-20 | QURE | alza | acción | solo acciones | $63,00 | 18-Jun-20 | $67,37 | 6,94% |
8-Jun-20 | CGNX | alza | contrato | Agosto $55 | $7,40 | 11-Jun-20 | $6,60 | -10,81% |
8-Jun-20 | CPB | alza | contrato | Agosto $48 | $3,40 | 11-Jun-20 | $2,80 | -17,65% |
3-Jun-20 | WB | alza | contrato | Julio $30 | $4,10 | 17-Jun-20 | $5,40 | 31,71% |
1-Jun-20 | LVS | alza | contrato | Julio $48 | $4,65 | 2-Jun-20 | $4,10 | -11,83% |
26-May-20 | BG | alza | contrato | Julio $35 | $4,00 | 27-May-20 | $5,15 | 28,75% |
26-May-20 | MMC | alza | contrato | Julio $105 | $5,30 | 3-Jun-20 | $6,00 | 13,21% |
13-May-20 | SBUX | baja | contrato | Julio $77.50 | $6,70 | 14-May-20 | $8,65 | 29,10% |
8-May-20 | CEO | alza | contrato | Junio $110 | $6,00 | 13-May-20 | $4,20 | -30,00% |
28-Apr-20 | CEO | alza | contrato | Junio $110 | $6,90 | 30-Apr-20 | $8,60 | 24,64% |
23-Apr-20 | HLF | alza | contrato | Agosto $30 | $6,75 | 27-Apr-20 | $7,60 | 12,59% |
22-Apr-20 | EOG | alza | contrato | Julio $40 | $7,80 | 29-Apr-20 | $9,75 | 25,00% |
21-Apr-20 | JPM | baja | contrato | Junio $97.50 | $11,80 | 27-Apr-20 | $9,30 | -21,19% |
14-Apr-20 | WBA | alza | contrato | Junio $45 | $3,00 | 16-Apr-20 | $2,20 | -26,67% |
14-Apr-20 | GILD | alza | contrato | Junio $75 | $7,05 | 17-Apr-20 | $12,80 | 81,56% |
7-Apr-20 | SHAK | alza | contrato | Junio $35 | $9,00 | 8-Apr-20 | $11,00 | 22,22% |
6-Apr-20 | CAH | alza | contrato | Junio $47.50 | $4,20 | 7-Apr-20 | $5,20 | 23,81% |
2-Apr-20 | GILD | alza | contrato | Mayo $70 | $11,35 | 3-Apr-20 | $12,50 | 10,13% |
2-Apr-20 | XOM | alza | contrato | Junio $37.50 | $5,90 | 8-Apr-20 | $7,80 | 32,20% |
27-Mar-20 | MRK | alza | contrato | Mayo $70 | $6,90 | 30-Mar-20 | $9,15 | 32,61% |
26-Mar-20 | KO | alza | contrato | Junio $43 | $4,80 | 1-Apr-20 | $3,10 | -35,42% |
26-Mar-20 | MDT | alza | contrato | Mayo $85 | $11,90 | 1-Apr-20 | $7,00 | -41,18% |
25-Mar-20 | TAL | alza | contrato | Mayo $50 | $8,00 | 25-Mar-20 | $9,10 | 13,75% |
18-Mar-20 | GILD | alza | contrato | Mayo $75 | $9,70 | 18-Mar-20 | $12,00 | 23,71% |
9-Mar-20 | KEYS | baja | contrato | Abril $97.50 | $10,40 | 9-Mar-20 | $11,00 | 5,77% |
9-Mar-20 | GRUB | baja | contrato | Junio $55 | $12,30 | 10-Mar-20 | $10,90 | -11,38% |
9-Mar-20 | UPS | baja | contrato | Junio $92.50 | $10,75 | 12-Mar-20 | $15,10 | 40,47% |
6-Mar-20 | BLL | baja | contrato | Mayo $77.50 | $7,00 | 6-Mar-20 | $6,15 | -12,14% |
6-Mar-20 | CVS | baja | contrato | Mayo $62.50 | $4,65 | 9-Mar-20 | $6,10 | 31,18% |
6-Mar-20 | K | baja | contrato | Junio $65 | $5,90 | 9-Mar-20 | $8,25 | 39,83% |
28-Feb-20 | INCY | baja | contrato | Abril $77.50 | $5,80 | 2-Mar-20 | $4,50 | -22,41% |
27-Feb-20 | RGLD | baja | contrato | Abril $105 | $5,10 | 27-Feb-20 | $6,20 | 21,57% |
27-Feb-20 | WWE | baja | contrato | Mayo $45 | $4,50 | 9-Mar-20 | $8,60 | 91,11% |
19-Feb-20 | GRUB | alza | contrato | Junio $55 | $6,40 | 20-Feb-20 | $7,70 | 20,31% |
18-Feb-20 | BG | baja | contrato | Abril $57.50 | $4,50 | 25-Feb-20 | $5,80 | 28,89% |
14-Feb-20 | MKC | alza | contrato | Junio $170 | $6,40 | 18-Feb-20 | $5,50 | -14,06% |
13-Feb-20 | POST | alza | contrato | Mayo $110 | $3,40 | 20-Feb-20 | $2,95 | -13,24% |
11-Feb-20 | AYI | baja | contrato | Mayo $120 | $8,10 | 13-Feb-20 | $8,90 | 9,88% |
7-Feb-20 | DLTR | baja | contrato | Mayo $85 | $4,10 | 13-Feb-20 | $3,25 | -20,73% |
5-Feb-20 | PSXP | alza | contrato | Marzo $55 | $8,20 | 11-Feb-20 | $5,80 | -29,27% |
31-Jan-20 | GKOS | baja | contrato | Abril $65 | $10,70 | 4-Feb-20 | $8,40 | -21,50% |
31-Jan-20 | PRGO | baja | contrato | Mayo $55 | $3,30 | 3-Feb-20 | $2,65 | -19,70% |
22-Jan-20 | CBOE | alza | contrato | Marzo $120 | $3,40 | 27-Jan-20 | $4,40 | 29,41% |
16-Jan-20 | FGEN | alza | contrato | Marzo $40 | $6,40 | 21-Jan-20 | $5,00 | -21,88% |
15-Jan-20 | AAXN | alza | contrato | Marzo $75 | $4,40 | 16-Jan-20 | $5,70 | 29,55% |
14-Jan-20 | SNA | alza | contrato | Marzo $170 | $5,90 | 15-Jan-20 | $4,70 | -20,34% |
14-Jan-20 | CAH | alza | contrato | Marzo $50 | $3,50 | 17-Jan-20 | $5,20 | 48,57% |
13-Jan-20 | THO | alza | contrato | Marzo $70 | $6,50 | 14-Jan-20 | $9,00 | 38,46% |
13-Jan-20 | AVY | alza | contrato | Abril $130 | $5,80 | 16-Jan-20 | $7,60 | 31,03% |
13-Jan-20 | TPX | alza | contrato | Marzo $85 | $6,50 | 22-Jan-20 | $7,50 | 15,38% |
3-Jan-20 | PLD | alza | contrato | Febrero $90 | $2,60 | 14-Jan-20 | $3,40 | 30,77% |
Fecha de apertura | Símbolo | Transacción | Instrumento de Inversión | Contrato/Acción | Precio de Compra | Fecha de Salida | Precio de Venta | Utilidad/Pérdida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Dec-21 | XPEV | alza | contrato | Febrero $45 | $5,10 | 29-Dec-21 | $3,60 | -29,41% |
23-Dec-21 | BX | alza | contrato | Marzo $125 | $13,50 | 28-Dec-21 | $15,50 | 14,81% |
23-Dec-21 | DD | alza | contrato | Febrero $77,50 | $4,30 | 27-Dec-21 | $4,85 | 12,79% |
23-Dec-21 | CB | alza | contrato | Febrero $190 | $7,15 | 27-Dec-21 | $8,65 | 20,98% |
22-Dec-21 | LEN | alza | contrato | Febrero $110 | $6,30 | 28-Dec-21 | $6,90 | 9,52% |
15-Dec-21 | TXRH | baja | contrato | Marzo $85 | $7,90 | 17-Dec-21 | $8,75 | 10,76% |
15-Dec-21 | FSLY | baja | contrato | Marzo $35 | $4,00 | 16-Dec-21 | $3,40 | -15,00% |
10-Dec-21 | XPO | baja | contrato | Febrero $77,50 | $6,40 | 14-Dec-21 | $9,20 | 43,75% |
8-Dec-21 | ADPT | alza | solo acciones | solo acciones | $29,50 | 10-Dec-21 | $27,00 | -8,47% |
3-Dec-21 | BHP | baja | contrato | Enero 22 $55 | $3,20 | 7-Dec-21 | $1,70 | -46,88% |
2-Dec-21 | IIVI | baja | contrato | Enero 22 $65 | $6,80 | 6-Dec-21 | $5,40 | -20,59% |
1-Dec-21 | AYX | baja | contrato | Enero 22 $65 | $5,05 | 6-Dec-21 | $7,65 | 51,49% |
30-Nov-21 | THS | baja | contrato | Febrero 22 $40 | $5,20 | 2-Dec-21 | $3,80 | -26,92% |
30-Nov-21 | JD | baja | contrato | Enero 22 $87,50 | $7,50 | 1-Dec-21 | $6,40 | -14,67% |
29-Nov-21 | CCK | baja | contrato | Enero 22 $110 | $5,10 | 30-Nov-21 | $6,50 | 27,45% |
18-Nov-21 | NEM | baja | contrato | Enero 22 $57,50 | $3,15 | 1-Dec-21 | $5,10 | 61,90% |
17-Nov-21 | CRS | baja | contrato | Marzo $30 | $2,85 | 26-Nov-21 | $3,10 | 8,77% |
17-Nov-21 | CAKE | baja | contrato | Enero 22 $45 | $4,10 | 24-Nov-21 | $5,60 | 36,59% |
17-Nov-21 | XOP | baja | contrato | Enero 22 $106 | $8,55 | 19-Nov-21 | $11,10 | 29,82% |
11-Nov-21 | DQ | alza | contrato | Enero 22 $70 | $9,00 | 17-Nov-21 | $7,10 | -21,11% |
10-Nov-21 | XBI | baja | contrato | Enero 22 $130 | $8,50 | 16-Nov-21 | $10,55 | 24,12% |
8-Nov-21 | AXP | alza | contrato | Enero 22 $175 | $10,15 | 10-Nov-21 | $13,05 | 28,57% |
5-Nov-21 | GBX | alza | contrato | Diciembre $40 | $5,40 | 10-Nov-21 | $3,80 | -29,63% |
3-Nov-21 | COUR | baja | contrato | Febrero 22 $30 | $2,55 | 11-Nov-21 | $1,75 | -31,37% |
2-Nov-21 | FTCH | baja | contrato | Diciembre $40 | $4,05 | 4-Nov-21 | $3,60 | -11,11% |
29-Oct-21 | IRBT | alza | contrato | Diciembre $80 | $6,60 | 1-Nov-21 | $8,50 | 28,79% |
27-Oct-21 | FOUR | baja | contrato | Diciembre $80 | $9,50 | 28-Oct-21 | $13,00 | 36,84% |
22-Oct-21 | AAWW | alza | contrato | Enero 22 $80 | $7,30 | 2-Nov-21 | $9,60 | 31,51% |
21-Oct-21 | LVS | baja | contrato | Diciembre $40 | $3,10 | 1-Nov-21 | $2,10 | -32,26% |
14-Oct-21 | SDGR | alza | contrato | Diciembre $55 | $5,20 | 22-Oct-21 | $3,65 | -29,81% |
14-Oct-21 | CPRT | alza | contrato | Enero 22 $140 | $10,00 | 18-Oct-21 | $11,70 | 17,00% |
13-Oct-21 | RDFN | alza | contrato | Enero 22 $50 | $6,30 | 15-Oct-21 | $7,50 | 19,05% |
7-Oct-21 | SNAP | alza | contrato | Diciembre $75 | $7,85 | 18-Oct-21 | $6,35 | -19,11% |
6-Oct-21 | DY | baja | contrato | Diciembre $70 | $7,00 | 15-Oct-21 | $5,55 | -20,71% |
21-Sep-21 | CPB | baja | contrato | Enero $43 | $3,00 | 19-Oct-21 | $3,40 | 13,33% |
11-oct-21 | CTSH | alza | contrato | Enero 22 $75 | $4,60 | 15-oct-21 | $5,60 | 21,74% |
07-oct-21 | GDXJ | alza | contrato | Enero 22 $38 | $4,15 | 13-oct-21 | $5,40 | 30,12% |
07-oct-21 | AEM | alza | contrato | Enero 22 $55 | $3,20 | 13-oct-21 | $4,00 | 25,00% |
30-sep-21 | EMN | baja | contrato | Noviembre $100 | $3,65 | 05-oct-21 | $2,60 | -28,77% |
29-sep-21 | MGA | baja | contrato | Diciembre $75 | $4,40 | 04-oct-21 | $3,40 | -22,73% |
20-sep-21 | CSIQ | baja | contrato | Enero 22 $37 | $5,60 | 04-oct-21 | $6,20 | 10,71% |
30-sep-21 | IBKR | baja | contrato | Diciembre $65 | $4,80 | 01-oct-21 | $4,00 | -16,67% |
29-sep-21 | EHC | baja | contrato | Enero 22 $75 | $5,10 | 01-oct-21 | $6,20 | 21,57% |
29-sep-21 | TKR | baja | contrato | Diciembre $70 | $5,80 | 01-oct-21 | $7,00 | 20,69% |
24-sep-21 | FAST | alza | contrato | Noviembre $50 | $4,80 | 29-sep-21 | $3,80 | -20,83% |
23-sep-21 | LPX | alza | contrato | Noviembre $57,50 | $6,60 | 29-sep-21 | $7,70 | 16,67% |
23-sep-21 | AMAT | alza | contrato | Noviembre $140 | $8,20 | 27-sep-21 | $9,20 | 12,20% |
23-sep-21 | EQR | alza | contrato | Enero 22 $80 | $5,40 | 27-sep-21 | $4,10 | -24,07% |
15-sep-21 | RPRX | baja | contrato | Enero 22 $35 | $1,65 | 22-sep-21 | $2,40 | 45,45% |
08-sep-21 | GDXJ | baja | contrato | Noviembre $42 | $2,66 | 20-sep-21 | $3,70 | 39,10% |
09-sep-21 | UVV | baja | contrato | Noviembre $50 | $2,80 | 15-sep-21 | $3,40 | 21,43% |
18-Aug-21 | MNST | baja | contrato | Diciembre $95 | $4,50 | 15-sep-21 | $4,80 | 6,67% |
09-sep-21 | KMB | baja | contrato | Enero 22 $135 | $5,00 | 10-sep-21 | $5,50 | 10,00% |
08-sep-21 | PCAR | baja | contrato | Noviembre $80 | $3,10 | 10-sep-21 | $2,50 | -19,35% |
03-sep-21 | AYX | alza | contrato | Noviembre $75 | $7,35 | 08-sep-21 | $6,15 | -16,33% |
02-sep-21 | STX | alza | contrato | Noviembre $90 | $4,90 | 08-sep-21 | $3,50 | -28,57% |
01-sep-21 | TWTR | alza | contrato | Octubre $62,50 | $4,90 | 08-sep-21 | $3,05 | -37,76% |
26-Aug-21 | MKC | baja | contrato | Diciembre $85 | $3,80 | 02-sep-21 | $2,40 | -36,84% |
25-Aug-21 | VOYA | alza | contrato | Noviembre $65 | $3,90 | 01-sep-21 | $2,90 | -25,64% |
16-Aug-21 | YNDX | alza | contrato | Noviembre $70 | $3,60 | 27-Aug-21 | $4,40 | 22,22% |
24-Aug-21 | SONY | baja | contrato | Octubre $97,50 | $7,60 | 25-Aug-21 | $8,70 | 14,47% |
24-Aug-21 | CCI | baja | contrato | Octubre $195 | $7,70 | 25-Aug-21 | $8,80 | 14,29% |
18-Aug-21 | CHD | baja | contrato | Octubre $85 | $2,80 | 20-Aug-21 | $1,90 | -32,14% |
4-Aug-21 | VLO | baja | contrato | Noviembre $65 | $5,95 | 19-Aug-21 | $7,90 | 32,77% |
30-jul-21 | DAL | baja | contrato | Noviembre $41 | $3,89 | 19-Aug-21 | $5,20 | 33,68% |
11-Aug-21 | XBI | baja | contrato | Octubre $125 | $6,50 | 16-Aug-21 | $7,20 | 10,77% |
4-Aug-21 | TMUS | baja | contrato | Octubre $140 | $4,00 | 16-Aug-21 | $4,20 | 5,00% |
11-Aug-21 | DMTK | baja | contrato | Diciembre $35 | $7,00 | 12-Aug-21 | $6,00 | -14,29% |
2-Aug-21 | ALK | baja | contrato | Octubre $57,50 | $4,40 | 11-Aug-21 | $3,30 | -25,00% |
2-Aug-21 | BMO | baja | contrato | Diciembre $95 | $3,50 | 6-Aug-21 | $2,80 | -20,00% |
29-jul-21 | GDXJ | alza | contrato | Noviembre $45 | $4,15 | 6-Aug-21 | $2,72 | -34,46% |
21-jul-21 | GMS | alza | contrato | Diciembre $50 | $4,00 | 29-jul-21 | $5,00 | 25,00% |
27-jul-21 | IBB | baja | contrato | Diciembre $161 | $9,35 | 28-jul-21 | $8,30 | -11,23% |
27-jul-21 | IRBT | baja | contrato | Septiembre $85 | $6,40 | 28-jul-21 | $5,80 | -9,38% |
21-jul-21 | BLL | baja | contrato | Enero 22 $82,50 | $6,00 | 23-jul-21 | $7,20 | 20,00% |
09-jul-21 | DLR | alza | contrato | Octubre $155 | $6,60 | 21-jul-21 | $6,70 | 1,52% |
19-jul-21 | RGLD | baja | contrato | Septiembre $110 | $3,15 | 20-jul-21 | $2,80 | -11,11% |
15-jul-21 | APTV | baja | contrato | Noviembre $150 | $9,60 | 19-jul-21 | $14,40 | 50,00% |
15-jul-21 | ADI | baja | contrato | Septiembre $160 | $5,40 | 16-jul-21 | $6,15 | 13,89% |
08-jul-21 | FNV | baja | contrato | Octubre $140 | $6,20 | 09-jul-21 | $4,70 | -24,19% |
07-jul-21 | DKNG | baja | contrato | Octubre $50 | $5,70 | 08-jul-21 | $6,70 | 17,54% |
06-jul-21 | PNC | baja | contrato | Agosto $185 | $6,20 | 08-jul-21 | $8,10 | 30,65% |
25-jun-21 | AKAM | alza | contrato | Agosto $115 | $5,50 | 07-jul-21 | $5,90 | 7,27% |
29-jun-21 | DELL | alza | contrato | Octubre $100 | $6,90 | 01-jul-21 | $5,25 | -23,91% |
23-jun-21 | WM | baja | contrato | Agosto $140 | $4,40 | 01-jul-21 | $3,25 | -26,14% |
23-jun-21 | PXD | alza | contrato | Agosto $165 | $9,30 | 28-jun-21 | $8,50 | -8,60% |
24-jun-21 | DFS | alza | contrato | Agosto $120 | $6,10 | 25-jun-21 | $7,60 | 24,59% |
17-jun-21 | BEKE | alza | contrato | Octubre $50 | $5,90 | 25-jun-21 | $7,00 | 18,64% |
22-jun-21 | LYV | alza | contrato | Octubre $87,50 | $7,90 | 22-jun-21 | $10,00 | 26,58% |
3-Jun-21 | SO | alza | contrato | Agosto $60 | $5,25 | 16/06/2021 | $3,85 | -26,67% |
10-Jun-21 | RGLD | alza | contrato | Octubre $125 | $7,90 | 14/06/2021 | $5,80 | -26,58% |
04-jun-21 | GILD | alza | contrato | Julio $62,50 | $5,25 | 10/06/2021 | $7,20 | 37,14% |
02-jun-21 | CPRI | baja | contrato | Julio $55 | $3,75 | 04/06/2021 | $4,80 | 28,00% |
03-jun-21 | PCAR | alza | contrato | Agosto $92,50 | $4,70 | 04/06/2021 | $5,40 | 14,89% |
27-may-21 | BKE | alza | contrato | Septiembre $40 | $5,90 | 03/06/2021 | $4,70 | -20,34% |
01-jun-21 | GDS | alza | contrato | Julio $75 | $5,70 | 03/06/2021 | $4,20 | -26,32% |
28-may-21 | CAKE | alza | contrato | Julio $55 | $5,70 | 01/06/2021 | $4,30 | -24,56% |
28-may-21 | FANG | alza | contrato | Julio $75 | $8,50 | 01/06/2021 | $11,10 | 30,59% |
24-may-21 | RVLV | alza | contrato | Septiembre $50 | $7,70 | 26/05/2021 | $9,50 | 23,38% |
20-may-21 | PLAN | alza | contrato | Agosto $55 | $6,70 | 26/05/2021 | $7,20 | 7,46% |
05-may-21 | BMY | alza | contrato | Septiembre $62,50 | $3,95 | 20/05/2021 | $5,20 | 31,65% |
12-may-21 | CLX | baja | contrato | Julio $180 | $5,30 | 18/05/2021 | $6,10 | 15,09% |
12-may-21 | CZR | baja | contrato | Septiembre $95 | $11,00 | 12/05/2021 | $13,20 | 20,00% |
